| 產品規格 | |
|---|---|
| Dimensions | 191x68x171 cm(LxWxH) |
| Flywheel Weight | 9kg |
| Resistance Level | 24 levels |
| Stride | 23" |
| Weight | 96.3KG |
| Monitor | 5.7" BacklitLCD |
| Data Readout | Time, Speed, Distance, Calories, Watt, Pulse, RPM |
| Programs | 12Preset, 1Manual, 4HRC (Tag / 90% / 75% / 55% ), 5User, 1Random, 1Recovery, 1Watts, 1FitnessTest, 1Personal |
| Drive Technology | Self-powered generator system |
| Transmission | Electromagnetic brake system |

IONFITNESS的洛杉矶原創設計師,以及軟硬體的整合專家,都是健身愛好者,彼此分享運動健身經驗與市場上最新的應用科技,並在資詢美國運動學院的人體運動工學專家,開發出一系列IONFITNESS健身器材。






※產品規格若有變動,恕不另行通知。